Vad vi uträttat under mandatperioden 2014-2018
Måndag 20 augusti 2018
Här är de konkreta vallöften och reformer Liberalerna pratade om i valrörelsen 2014 och en uppföljning av läget fyra år senare. Totalt trettiotre vallöften. Utöver dessa har vi förstås fattat en mängd andra beslut som är bra för Vallentunaborna som föreslagits av andra partier, tjänstemän, invånare eller bra idéer som kommit under perioden.
Av de trettiotre löften har tjugonio vallöften infriats eller är på väg att infrias. Två av dem är uppfyllda till hälften. Två fick vi inte igenom i förhandlingarna med de andra allianspartierna t ex om att minska barngrupperna i förskolan.
SKOLA/FÖRSKOLA/GYMNASIUM/VUXENSKOLA | |
1. Tak för storleken på barngrupperna i förskolan | Nej. Här har vi inte fått med oss de andra allianspartierna, även om de håller med om att storbarnsgrupperna var för stora och att deras förskolepeng därför höjts. |
2. Permanenta det antal karriärtjänster som inrättats under förra mandatperioden, oavsett statsbidrag. | Ja vi fortsätter satsa fullt ut på karriärtjänster. Vallentuna har även infört en ny sorts karriärtjänst |
3. Utöka tiden som barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt att vara i förskolan från 20 till 30 timmar/vecka | Ja. Genomfört |
4. Högre lärarlöner och utökade möjligheter till undervisningstid (mindre kringuppgifter) | Lärarlönerna har stigit ordentligt. |
5. Inrätta en renodlad kommunal högstadieskola för klasserna 6-9 | Ja. Hammarbackskolan blir 6-9-skola från nästa år |
6. Öka möjligheterna för lärlingsutbildning | Ja. Det finns numera flera lärlingsutbildningar på Vallentuna gymnasium |
7. Större möjligheter att förbättra resultat på tidigare utbildningar även om man erhållit godkända betyg från dem. | Ja. Möjligheterna har utökats |
8. Förbättra gymnasiets samarbete med det lokala näringslivet och fristående organisationer | Ja |
9. Stärka kontakten mellan gymnasiet och universitet/högskolor i regionen | Ja, samarbete finns med KTH |
10. Stärka gymnasiets profil och bättre marknadsföra gymnasiet | Ja, den internationella profilen har stärkts och marknadsföringsinsatserna ökat. |
11. Jämställdhetsarbete i skolan (samt arbete mot hedersvåld) | Ja, men behöver systematiseras mer. |
SAMHÄLLSBYGG | |
12. Anläggningar för spontanidrott och lekplatser inkluderas i samhällsplaneringen | Ja. En lekplatsplan har antagits för att förbättra befintliga och anlägga nya i befintliga områden. Både lekplatser och spontanidrottsanläggningar planeras i Kristineberg m.m. Utegym har anlagts |
13. Bygg tätt i centrala kommundelar för att bevara grönområden | Ja. Det som nu planeras i kollektivtrafiknära lägen är betydligt tätare än de planer som antogs förra mandatperioden. |
14. Fler hyresrätter
|
Ja, planer och markanvisningar har beslutats för flera hundra hyresrätter. |
15. Tomträtt på vissa platser istället för att sälja all kommunens mark vid planering av nybyggnation. | Nej. Här fick vi inte med oss övriga allianspartier |
16. Roslagsbanan till Arlanda och sen även vidare till Rimbo | Ja, kommunens vilja har bekräftats i fördjupade översiktsplaner och kommunen lade bud om detta i Sverigeförhandlingen. Dock prioriterar inte staten detta ännu. (i och med detta är ej heller Rimbo aktuellt i nuläget) |
17. Friluftsområde med mot, motionsspår vid Gävsjön, öster om Arningeleden. Vi behöver få in detta i planeringen och exploateringen för att täcka en del av kostnaden. | Ja, förstudie pågår. |
18. Vallentuna tar fram en kemikalieplan för att belysa och effektivisera strävan med att minska riskerna med kemikalier för kommunens invånare, framförallt barnen. | Ja planen är nu ute på remiss |
19. Miljöanalys av bostadsbyggandet | Pågår |
20. Cykeltrafiknät i hela kommunen som utgör en del av det regionala cykeltrafiknätet | Nya cykelbanor är budgeterade för, bl.a. till Brottby, Väsby och Ekskogen-Kårsta, projektering av cykelbana utmed Bällstabergsvägen pågår |
MILJÖ | |
21. Stärkt miljö- och klimatpolitik | Ja. Miljömål är antagna och ett samlat grepp är taget kring klimatpåverkan, miljögifter, övergödning och avfall. |
22. Restaurera Angarnssjöängen och öka tillgängligheten dit | Ja. Genomfört 2017-2018 |
23. Miljöcertifiering under perioden, med en kartläggning av Vallentunas miljöpåverkan till att börja med. | Ja. Kommunen miljöcertifierades våren 2018 och ständig minskning av kommunens miljöpåverkan följs nu upp varje år |
SOCIALA FRÅGOR | |
24. Fortsatt stöd till kvinnojouren för att ge dem långsiktiga förutsättningar | Stöd har getts varje år |
FRITID | |
25. Jämställdhetskartläggning av kommunala medel | Ja. Är numera del av förvaltningens rapportering |
26. Goda anläggningar i hela kommunen | Ja. Stora investeringar har gjorts bl a i Karby och på Vallentuna IP |
27. Folkhälsostrategi | Ja. Antogs 2016 och följs upp regelbundet. Fokus ligger på barn och unga. |
28. Fokus på bredd snarare än elit | Ja, detta bekräftas även i folkhälsopolicyn |
29. Bra dialog med föreningarna | Ja. Idag har dialogen systematiserats och förbättrats. |
ÖVRIGT | |
30. En proffsigare kommun i dialog med invånare, företagare och föreningar. | Ja. Stort fokus på bemötande av invånare och tillgänglighet hos förvaltningarna. Projektet ”Förenkla helt enkelt” har fokuserat på att förenkla för företagare. 1 september invigs kommunens kontaktcenter i Kulturhuset. |
31. Alla 16-18-åringar kan söka och få sommarjobb i någon kommunal verksamhet eller hos privat arbetsgivare som anmält intresse för att ta emot sommarjobbare | Ja. Kommunen tar emot så många sommarjobbare verksamheterna klarar av att handleda under sommarmånaderna. Alla som vill får minst en sommar arbeta på detta sätt. Andra kan komma att erbjudas entreprenörsprojekt |
32. Personlig servicefunktion | Ja. Kontaktcenter invigs 1 september |
33. Öka kommunens flyktingmottagande | Ja. Alliansens överenskommelse i september 2015 bekräftades sedan av en lag som började gälla januari 2016. |
Här hittar du mer information om Liberalerna i Vallentunas politik.